Année | Identité | Titre de la thèse | Photo |
---|---|---|---|
2024 | Landy ANDRIAMAMPIANINA | Temporal Graphs: From Modelling to Analysis Encadrement : Franck RAVAT et Nathalie VALLES-PARLANGEAU Etablissement : IRIT, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (UMR 5505) | |
2023 | Julián Eduardo PLAZAS PEMBERTHY | Data-Centric UML Profile Based on the Model-Driven Architecture for the Internet of Things Encadrement : Juan Carlos Corrales (Colombie), Sandro Bimonte et Christophe de Vaulx (France) Laboratoires : GIT Unicauca (Colombie), INRAE et LIMOS (France) Etablissements : Universidad del Cauca (Colombia) et Université Clermont Auvergne (France) | |
2022 | Paul BONIOL | Detection of Anomalies and Identification of their Precursors in Large Data Series Collections Encadrement : Themis Palpanas Laboratoire : LIPADE Etablissement : Université Paris cité, en collaboration avec PRISME, EDF R&D | |
2021 | Wafa ABDELGHANI | A Multi-Dimensional Trust-Model for Dynamic, Scalable and Resources-efficient Trust-Management in Social Internet of Things Encadrement : Florence Sèdes et Ikram Amous Laboratoire : IRIT Etablissement : Université Toulouse 3 Paul Sabatier, cotutelle avec l'Université de Sfax | |
2020 | Hamdi BEN HAMADOU | Interrogation de données hétérogènes dans les bases
de données orientées documents Encadrement : Olivier Teste et André Péninou Laboratoire : IRIT Etablissement : Université Toulouse 3 Paul Sabatier Vidéo de présentation compte-tenu de la situation sanitaire | |
2019 | Jessie CARBONNEL | L'analyse formelle de concepts : un cadre structurel pour l'étude de la variabilité de familles de logiciels Encadrement : Marianne Huchard et Clémentine Nebut Laboratoire : LIRMM Etablissement : Université de Montpellier | |
2019 | Elena V. EPURE | Automatically Modeling Conversations as Processes of Interrelated Speech Intentions Encadrement : Camille Salinesi et Rébecca Deneckère Laboratoire : CRI Etablissement : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | |
2018 | Gwendal DANIEL | Persistance, Requêtage, et Transformation Efficaces de Grands Modèles Encadrement : Jordi Cabot et Gerson Sunyé Laboratoire : LS2N Etablissement : École nationale supérieure des Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire |